Дорожные элементы Steingot
Бордюрный камень STEINGOT
Бордюрный камень (ГОСТ 6665-91) | ||||||||
Наименование, размеры | вес 1шт. | на поддоне шт. | Вес поддона, кг | Цвет | Цена за 1шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белый цемент | серый цемент | |||||||
белый | 154 | - | ||||||
НОВИНКА | серый | - | 69 | |||||
Тротуарный 500х200х80 | красный | 156 | 102 | |||||
![]() |
желтый | 176 | 110 | |||||
коричневый | 165 | 105 | ||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
187 | |||||||
другие цвета по запросу | ||||||||
![]()
|
37 | 44 | 1630 | белый | 280 | - | ||
серый | - | 125 | ||||||
красный | 285 | 185 | ||||||
желтый | 320 | 200 | ||||||
коричневый | 300 | 190 | ||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
340 | |||||||
другие цвета по запросу | ||||||||
![]() |
100 | 18 | 1800 | белый | 460 | - | ||
серый | - | 235 | ||||||
красный | 495 | 330 | ||||||
желтый | 565 | 365 | ||||||
коричневый | 530 | 345 | ||||||
другие цвета по запросу | ||||||||
![]() |
120 | 15 | 1800 | серый | - | 295 | ||
другие цвета по запросу | ||||||||
Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. | ||||||||
Класс бетона по прочности на сжатие B30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 4 |