Заявки принимаются по телефонам:
+7 (800) 777-40-57 Звонок по России бесплатный Заказать обратный звонок
Официальный дилер завода

ЖБИ

ЖБИ

Наименование изделий Размеры (мм) Объем (м3) Вес (тн) Отпускная цена за штуку
с НДС (руб.)

Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36

П 66-15-8 AтV-1 6580х1490х220 2,157 3,130 12 564
П 66-12-8 AтV-1 6580х1190х220 1,723 2,360 10 164
П 66-10-8 AтV-1 6580х990х220 1,411 1,950 9 258
П 64-15-8 AтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030 11 022
П 64-12-8 AтV-1 6380х1190х220 1,670 2,280 8 866
П 64-10-8 AтV-1 6380х990х220 1,390 1,900 7 478
П 64-15-12,5 АтV-1 6380х1490х220 2,091 3,030 15 112
П 64-12-12,5 АтV-1 6380х1190х220 1,670 2,280 11 898
П 64-10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1,390 1,900 10 125
П 63-15-12,5 АтV-1 6280х1490х220 2,059 2,975 13 847
П 63-12-12,5 АтV-1 6280х1190х220 1,640 2,240 10 866
П 63-10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1,368 1,825 9 950

по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп.

ПК 72-15-8 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400 13 268
ПК 72-12-8 АтVт-1 7180х1190х220 1,880 2,580 10 730
ПК 72-12-6 АтV-1 7180х1190х221 1,880 2,580 10 299
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 1,540 2,120 9 857
ПК 70-12-8 AтVт-1 6980х1190х220 1,827 2,490 10 660
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 1,497 2,070 9 676
ПК 68-12-8 AтVт-1 6780х1190х220 1,775 2,430 10 306
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 1,454 2,000 9 519
ПК 67-12-6 AтVт-1 6680х1190х220 1,749 2 400 9 702
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 7180х1490х220 2,354 3,400 17 847
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 7180х1190х220 1,880 2,580 14 112
ПК 72-10-12,5 АтV 7180х990х220 1,540 2,120 13 434

сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3

ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1,368 1,825 6 383
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1,302 1,725 6 214
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 1,281 1,700 6 147
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 1,250 1,670 5 895
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 1,237 1,650 5 859
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1,172 1,575 5 636
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1,106 1,475 5 291
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 1,041 1,400 5 224
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 0,976 1,310 5 199
ПК 42-10-8  4180х990х220 0,910 1,230 4 564
ПК 40-10-8  3980х990х220 0,867 1,180 4 335
ПК 38-10-8  3780х990х220 0,823 1,100 4 092
ПК 36-10-8  3580х990х220 0,780 1,060 3 915
ПК 34-10-8  3380х990х220 0,736 1,000 3 707
ПК 32-10-8  3180х990х220 0,693 0,920 3 445
ПК 30-10-8  2980х990х220 0,649 0,880 3 236
ПК 28-10-8  2780х990х220 0,605 0,820 3 012
ПК 27-10-8  2680х990х220 0,584 0,800 2 835
ПК 24-10-8  2380х990х220 0,518 0,710 2 608
ПК 22-10-8  2180х990х220 0,475 0,680 2 410
ПК 20-10-8  1980х990х220 0,430 0,620 2 138
ПК 16-10-8  1580х990х220 0,344 0,520 1 749

сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3

ПК 63-12-8 AтV 6280х1190х220 1,640 2,240 7 318
ПК 60-12-8 АтV 5980х1190х220 1,566 2,100 7 092
ПК 59-12-8 АтV 5880х1190х220 1,539 2,070 7 062
ПК 58-12-8 AтV 5780х1190х220 1,510 2,040 7 044
ПК 57-12-8 AтV 5680х1190х220 1,487 2,000 7 026
ПК 54-12-8 AтV 5380х1190х220 1,408 1,930 6 813
ПК 51-12-8 AтV 5080х1190х220 1,330 1,830 6 474
ПК 48-12-8 AтV 4780х1190х220 1,251 1,675 6 285
ПК 45-12-8 АтV 4480х1190х220 1,173 1,560 5 984
ПК 42-12-8  4180х1190х220 1,094 1,490 5 543
ПК 40-12-8  3980х1190х220 1,040 1,420 5 193
ПК 38-12-8  3780х1190х220 0,989 1,350 4 950
ПК 36-12-8  3580х1190х220 0,937 1,280 4 711
ПК 34-12-8  3380х1190х220 0,880 1,200 4 424
ПК 32-12-8  3180х1190х220 0,830 1,150 4 157
ПК 30-12-8  2980х1190х220 0,770 1,080 3 841
ПК 28-12-8  2780х1190х220 0,728 1,020 3 613
ПК 27-12-8  2680х1190х220 0,702 0,970 3 481
ПК 26-12-8  2580х1190х220 0,680 0,950 3 401
ПК 24-12-8  2380х1190х220 0,623 0,870 3 086
ПК 22-12-8  2180х1190х220 0,571 0,820 2 846
ПК 20-12-8  1980х1190х220 0,516 0,750 2 590
ПК 16-12-8  1580х1190х220 0,414 0,620 2 082

шифр  00 - 25,1

ПК 63-15-8 AтV 6280х1490х220  2,059 2,975 9 156
ПК 60-15-8 AтV 5980х1490х220 1,960 2,850 8 981
ПК 58-15-8 AтV 5780х1490х220 1,895 2,760 8 819
ПК 57-15-8 AтV 5680х1490х220 1,862 2,710 8 561
ПК 54-15-8 AтV 5380х1490х220 1,764 2,575 8 374
ПК 51-15-8 AтV 5080х1490х220 1,665 2,425 8 134
ПК 48-15-8 AтV 4780х1490х220 1,567 2,300 7 817
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,370 2,020 6 652
ПК 40-15-8  3980х1490х220 1,305 1,920 6 175
ПК 38-15-8  3780х1490х220 1,240 1,830 5 856
ПК 36-15-8  3580х1490х220 1,174 1,745 5 543
ПК 34-15-8  3380х1490х220 1,108 1,640 5 193
ПК 32-15-8  3180х1490х220 1,042 1,530 4 910
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0,977 1,480 4 546
ПК 28-15-8  2780х1490х220 0,911 1,370 4 275
ПК 27-15-8  2680х1490х220 0,878 1,320 3 946
ПК 24-15-8  2380х1490х220 0,780 1,200 3 662
        0
ПК 63-18-8 AтV 6280х1790х220 2,473 3,400 12 051
ПК 60-18-8 AтV 5980х1790х220 2,355 3,250 11 634
ПК 57-18-8 AтV 5680х1790х220 2,237 3,075 10 825
ПК 54-18-8 AтV 5380х1790х220 2,119 2,925 10 336
ПК 51-18-8 AтV 5080х1790х220 2,000 2,775 9 812
ПК 48-18-8 АтV 4780х1790х220 1,882 2,600 9 297
ПК 42-18-8  4180х1790х220 1,646 2,300 8 530
ПК 36-18-8 3580х1790х220 1,410 1,980 7 147
ПК 30-18-8  2980х1790х220 1,174 1,650 5 491
ПК 27-18-8  2680х1790х220  1,055 1,500 5 404
ПК 24-18-8 2380х1790х220 0,937 1,350 4 779

Серия РС 5151-84 вып. 1

НВ 64-18-6 6360х1790х220 2,505 3,580 13 382
НВ 64-18-12 6360х1790х220 2,505 3,580 15 112

Серия ИЖ 720

НВ 72-12-12 к 7180х1190х220 1,850 2,560 15 292
НВ 72-12-9 к 7180х1180х220 1,850 2,560 13 167
НВ 66-12-12 к 6580х1190х220 1,700 2,370 13 232
НВ 66-12-9 к 6580х1190х220 1,700 2,370 12 095
НВ 64-12-12 к 6380х1190х220 1,647 2,290 11 105
НВ 64-12-9 к 6380х1190х220 1,647 2,290 10 091
НВ 64-10-12 к 6380х990х220 1,367 1,900 10 496
НВ 64-10-9 к 6380х990х220 1,367 1,900 9 445
НВ 60-12-12 к 5980х1190х220 1,544 2,160 9 876
НВ 60-12-9 к 5980х1190х220 1,544 2,160 9 057
НВ 60-10-12 к 5980х990х220 1,281 1,780 8 691
НВ 60-10-9 к 5980х990х220 1,281 1,780 8 036
НВ 42-12-12 к  4180х1190х220 1,078 1,530 6 896
НВ 42-12-9 к 4180х1190х220 1,078 1,530 6 323
НВ 42-10-12 к 4180х990х220 0,894 1,260 6 065
НВ 42-10-9 к 4180х990х220 0,894 1,260 5 607
НВ 30-12-12 к 2980х1190х220 0,767 1,110 4 710
НВ 30-12-9 к 2890х1190х220 0,767 1,110 4 205
НВ 30-10-12 к 2980х990х220 0,637 0,920 3 915
НВ 30-10-9 к 2980х990х220 0,637 0,920 3 839

Облегченные многопустотные плиты перекрытий

ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 0,995 1,500 6 178
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 0,947 1,430 5 967
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 0,912 1,380 5 866
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 0,900 1,360 5 662
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 0,852 1,280 5 304
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 0,805 1,180 5 271
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 0,757 1,100 4 912
ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0,662 0,980 4 400
ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0,630 0,930 4 263
ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0,600 0,886 3 920
ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0,567 0,820 3 746
ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0,535 0,774 3 712
ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0,504 0,728 3 229
ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0,472 0,700 3 042
ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0,440 0,653 2 602
ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0,377 0,550 2 466
        0
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,196 1,700 7 209
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,139 1,570 6 801
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,097 1,520 6 753
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,080 1,500 6 671
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,024 1,400 6 579
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 0,967 1,320 6 372
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 0,910 1,250 6 103
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 0,796 1,080 5 472
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 0,758 1,030 4 947
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,720 0,980 4 783
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,682 0,920 4 482
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,644 0,870 4 259
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,605 0,820 4 064
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,567 0,780 3 782
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,529 0,720 3 414
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,453 0,620 2 925
ПНО 8-16-12 АтV 1580х1190х160 0,300 0,410 2 041
        0

ИЖ 756  ГУП "НИИМмосстрой"

ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 1,480 2,080 8 974
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1,410 1,980 8 769
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1,362 1,915 8 718
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1,340 1,880 8 423
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1,270 1,780 8 337
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1,200 1,680 8 064
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1,120 1,580 7 697
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 0,983 1,390 6 741
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 0,938 1,320 6 198
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 0,891 1,250 5 988
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 0,841 1,190 5 614
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 0,796 1,120 5 291
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 0,750 1,050 4 999
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0,700 0,990 4 628
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0,655 0,920 4 355
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0,558 0,785 3 730
ПНО 16-15-8 АтV 1580х1490х160 0,372 0,525 2 706
        0

Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1

ПП 60-6-8 АтV 5980х590х220 0,780 1,470 19 928
ПП 72-6-8 АтV 7180х590х220 0,904 2,200 23 088
        0

Плиты перекрытий по сер. ИИ 04-4

ПК 17-28-12 А 2760х1190х220 0,728 1,070 7 629
ПК 12,5-58-12 5760х1190х220 1,510 1,780 15 317
ПК 8-58-12 А 5760х1190х220 1,510 2,350 11 013
        0

Сплошные плиты перекрытий по серии ИИ 04-4

ПК 8-58-9 5760х840х220 1,030 2,580 16 185
ПК 8-58-8 5760х790х220 1,040 2,600 16 287
ПК 8-28-9 2760х840х220 0,460 1,150 7 083
        0

Плиты перекрытия ребристые по серии 86 ч 10

ПР 9-63-12 с 6280х1190х220 1,640 2,340 16 430
        0

сер. ИИ 04-4 в. 17, 19

ПР 8-58-15 с 5760х1490х220 1,050 2,625 17 332
ПР 12,5-58-15 с 5760х1490х220 1,050 2,625 19 350
        0

сер. 1.090.1-1в. 5-1

ПР 60-15-8 АтV 5980х1490х220 1,040 2,595 16 863
ПР 72-15-8 АтV 7180х1490х220 1,240 3,095 39 859
        0

сер. 1.165.1-15

П 63-15-5 АтV 6280х1490х300 0,670 1,680 9 741
П 63-12-5 AтV 6280х1190х300 0,590 1,480 8 690
        0

 Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3

ПЛ 6300х1600х160 1,590 3,980 22 015
ПЛ 2, ПЛ 2Л 6300х1600х160 1,520 3,800 22 508
       

 Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9

ПКЛ 63-12-8 ти 6280х1190х220 1,640 2,907 19 256
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол 6280х1190х220 1,640 2,880 18 922
ПКЛ 60-12-8 тио 5980х1190х220 1,566 2,700 17 802
ПКЛ 51-12-8 тио 5080х1190х220 1,330 2,356 14 392
ПКЛ 42-12-8 тио 4180х1190х220 1,094 1,958 11 383
ПКЛ 36-12-8 тио 3580х1190х220 0,937 1,633 9 290
       

Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91

6 К5 500х500х50 0,013 0,030 219
        0

Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1

1ПБ 10-1 п 1030х120х65 0,008 0,02 162
1ПБ 13-1 п 1290х120х65 0,010 0,025 162
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 0,043 284
2ПБ 13-1 п 1290х120х140 0,022 0,054 284
2ПБ 16-2 п 1550х120х140 0,026 0,065 331
2ПБ 17-2 п 1680х120х140 0,028 0,071 360
2ПБ 19-3 п 1940х120х140 0,033 0,081 441
2ПБ 22-3 п 2200х120х140 0,037 0,092 475
2ПБ 25-3 п 2460х120х140 0,041 0,103 554
2ПБ 26-4 п 2590х120х140 0,044 0,109 652
2ПБ 29-4 п 2850х120х140 0,048 0,120 675
3ПБ 13-37 п 1290х120х220 0,034 0,085 460
3ПБ 16-37 п 1550х120х220 0,041 0,102 600
3ПБ 18-37 п 1810х120х220 0,048 0,119 719
3ПБ 21-8 п 2070х120х220 0,055 0,137 706
3ПБ 25-8 п 2460х120х220 0,065 0,162 824
3ПБ 27-8 п 2720х120х220 0,072 0,180 1 056
3ПБ 30-8 п 2980х120х220 0,079 0,197 1 300
3ПБ 34-4 п 3370х120х220 0,089 0,222 1 159
3ПБ 36-4 п 3630х120х220 0,096 0,240 1 536
5ПБ 21-27 п 2070х250х220 0,114 0,285 1 772
5ПБ 25-37 п 2460х250х220 0,135 0,338 2 031
5ПБ 27-37 п 2720х250х220 0,150 0,375 2 523
5ПБ 30-37 п 2980х250х220 0,164 0,410 3 042
5ПБ 34-20 п 3370х250х220 0,185 0,463 2 821
5ПБ 36-20 п 3630х250х220 0,200 0,500 3 699

Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1

ИП 44-12 4400х120х450 0,238 0,595 4 291
ИП 44-25 4400х250\120х450\220 0,364 0,910 6 646
        0

Прогоны по сер. 1.225-2 в.11

ПРГ 28.1.3-4 т 2780х120х300 0,100 0,250 2 132
ПРГ 32.1.4-4 т 3180х120х400 0,150 0,380 2 611
ПРГ 36.1.4-4 т 3580х120х400 0,170 0,430 3 364
ПРГ 48.2.5-4 т 4780х200х500 0,478 1,200 12 015
ПРГ 54.2.5-4 т 5380х200х500 0,539 1,350 13 549
ПРГ 56.2.5-4 т 5580х200х500 0,558 1,395 14 027
ПРГ 58.2.5-4 т 5780х200х500 0,578 1,450 14 529
ПРГ 60.2.5-4 т 5980х200х500 0,600 1,500 15 082
        0

Плиты перкр. лотков.элемент. по сер. 3.006-2 в.II-2.II-4

П 11д-8 1480х740х100 0,110 0,270 1 361
П 8д-8 1160х740х100 0,090 0,210 966
П 15д-8 1840х740х120 0,160 0,410 2 088
П 5-8 2990х780х70 0,160 0,410 1 920
П 5д-8 740х780х70 0,040 0,100 545
П 18д-8 2160х740х150 0,240 0,600 2 746
        0

Кольца колодцев по сер. ПС-334 (Мосинжпроект)

К-10-10 и Внутр. Ж 1000 0,345 0,828 2 471
К-15-10 и Внутр. Ж 1500 0,609 1,462 3 734
  Высота 1000,толщина стенки100,марка бетона В22.5     0
        0

Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1

ПН-10 Нар. Ж 1500 0,180 0,450 2 222
  Высота 100    
ПН-15 Нар. Ж 2000 0,380 0,950 4 992
  Высота 120     0
        0

Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1

ПП 10-1 Нар. Ж 1160 0,100 0,250 1 836
1 ПП 15-1 Нар. Ж 1680 0,270 0,680 4 368
ПП 10-1 и Нар. Ж 1160 0,126 0,315 1 889
1 ПП 15-1 и Нар. Ж 1680 0,300 0,750 4 786
  высота 150     0
        0

Люк крышки чертежи ЗАО "РЗЖБИ-2"

ЛК-1 Нар. Ж 675 0,024 0,060 1 056
  высота 65     0

          Опорные плиты по серии 1.225-2 в.11

ОП 4-2-т 380х250х140 0,013 0,050 207
ОП 4-4-т 380х380х140 0,020 0,050 250
ОП 5.2-т 510х380х140 0,030 0,068 287
ОП 5.4-т 510х380х140 0,030 0,068 339
ОП 6.2-т 640х380х220 0,050 0,130 481
ОП 6.4-т 640х380х220 0,050 0,130 566
        0

Цветочницы черт. ЗЖБИ-2

Ц-1 810х810х350 0,067 0,160 2 293
Ц-1-1 800х800х390 0,096 0,235 2 477
        0

Элемент скамейки

Элемент скамейки ОС-1   0,032 0,080 994
        0

Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91

БР 100.30.15 1000х300х150 0,043 0,100 582
БР 100.20.8 1000х200х80 0,016 0,040 232
        0

Плиты забора ИЖ-31

ПО-2 2500х2500х150 0,572 1,430 5 282
        0

Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1

П-6В 4000х2550х160 0,640 1,600 7 139
        0

Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1

Ф-1 900х900х650 0,360 0,900 4 532
Ф-1Н 900х700х450 0,190 0,480 2 011
       

Лестничные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84

ЛС 11 1050х330х145 0,046 0,111 749
ЛС 11-1 1050х330х145 0,046 0,111 862
ЛС 12 1200х330х145 0,053 0,128 864
ЛС 12-1 1200х330х145 0,053 0,128 1 005
ЛС 14 1350х330х145 0,060 0,145 983
ЛС 14-1 1350х330х145 0,060 0,145 1 124
ЛС 15 1500х330х145 0,066 0,160 1 080
ЛС 15-1 1500х330х145 0,066 0,160 1 222
ЛС 17 1650х330х145 0,072 0,174 1 180
ЛС 17-1 1650х330х145 0,072 0,174 1 315
ЛСВ 11 1160х260х145 0,036 0,087 860
ЛСВ 12 1310х260х145 0,041 0,099 1 011
ЛСВ 14 1460х260х145 0,046 0,111 1 153
ЛСН 11 1050х290х125 0,024 0,059 860
ЛСН 12 1200х290х125 0,027 0,066 1 011
ЛСН 14 1350х290х125 0,031 0,075 1 153
ЛС 12-17 1200х290х168 0,053 0,128 966
ЛС 12-17-1 1200х290х168 0,053 0,128 1 061
ЛС 11-17 1050х290х168 0,046 0,111 847
ЛС 11-17-1 1050х290х168 0,046 0,111 930
ЛС 9-17 900х290х168 0,040 0,097 718
ЛС 9-17-1 900х290х168 0,040 0,097 828
        0
               Лестничные марши  сер.  1.151-1 в.2       0
ЛМ 28-12 3261х1200х1400 0,478 1,200 6 381
       
        0

Лестничные марши  сер.  1.151.1-6 в.1

1 ЛМ 27.11-14-4 2720х1050х1400 0,531 1,300 6 442
1 ЛМ 27.12-14-4 2720х1200х1400 0,607 1,520 7 253
        0
                            Лестничные марши  сер. ИИ-65        
ЛМ 15-12 3160x1150x1500 0,660 1,650 11 920
ЛМ 18-12 3760х1150х1800 0,790 1,970 15 753
        0

Лестничные площадки  сер.  1.152.1-8 вып.1

2ЛП 25-12-4 к 1300х2500х320/220 0,464 1,160 4 885
2 ЛП 25-15-4 1600х2500х320/220 0,538 1,350 5 871
2ЛП 25-18-4 к 1900х2500х320/220 0,613 1,530 6 736
2ЛП 25-18-4 км (кмл) 1900х2500х320/220 0,598 1,495 6 381
2ЛП 22-15-4 к 1600х2200х320/220 0,480 1,200 5 135
2ЛП 22.18--4 к 1900х2200х320/220 0,547 1,370 6 020
        0
                 Лестничные площадки  сер. ИИ-65       0
ЛП 24-14 2600x1150x250 0,310 0,780 5 735
ЛП 24-14 а 2600x1150x250 0,310 0,780 6 193
        0

Лестничные площадки  сер.  1.439 А-Р ч. 10-3

ЛП 43.16-1 (2) 4720х1815\1360х220 0,897 2,240 12 820
        0

Карнизные плиты по сер. 1-138-3  в. 1

АК 21.10 2080х1000х70/90 0,170 0,425 2 006
        0

Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8

2ПГ 12-6а Шв-т 11960х2980х455 2,960 7,400 #ЗНАЧ!
2ПГ 12-7а Шв-т 11960х2980х455 2,960 7,400 #ЗНАЧ!
        0

(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4

3ПГ 6-3 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680 24 072
3ПГ 6-4 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680 25 491
3ПГ 6-5 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680 26 822
3ПГ 6-6 АтV 5970х2980х300 1,070 2,680 27 511
3ПГ 6-6 АтV-А 5970х2980х300 1,070 2,680 28 209
3ПГ 6-6 АтV-Б 5970х2980х300 1,070 2,680 27 884
3ПГ 6-6 АтV-В 5970х2980х300 1,070 2,680 28 346
3ПВ 6-6 АтV-4 5970х2980х300 1,310 3,280 34 553
3ПВ 6-6 АтV-7 5970х2980х300 1,280 3,200 34 032
3ПВ 6-6 АтV-10 5970х2980х300 1,450 3,630 38 826
3ПВ 6-6 АтV-14 5970х2980х300 1,370 3,430 37 405
3ПЛ 6-4 АтV 5970х2980х300 1,070 1,750 #ЗНАЧ!
        0

(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3

2ПГ 6-3 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500 9 255
2ПГ 6-4 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500 10 625
2ПГ 6-5 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,500 10 866
2ПГ 6-5 АтV-А 5970х1490х300 0,620 1,500 11 102
2ПГ 6-5 АтV-Б 5970х1490х300 0,620 1,500 10 884
2ПГ 6-5 АтV-В 5970х1490х300 0,620 1,500 11 186
2ПВ 6-5 АтVт-4 5970х1490х300 0,780 2,000 14 551
2ПВ 6-5 АтVт-7 5970х1490х300 0,760 1,900 14 617
2ПВ 6-5 АтVт-10 5970х1490х300 0,720 1,800 14 112
2ПЛ 6- 3 АтVт 5970х1490х300 0,620 1,200 #ЗНАЧ!

Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4

ФЛ 6.24-4 2380х600х300 0,420 1,050 2 726
ФЛ 6.12-4 1180х600х300 0,210 0,530 1 362
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 0,560 1,395 3 187
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0,270 0,685 1 539
ФЛ 10.24-3 2380х1000х300 0,610 1,520 3 951
ФЛ 10.12-3 1180х1000х300 0,300 0,750 1 903
ФЛ 10.8-3 800х1000х300 0,200 0,500 1 269
ФЛ 12.24-3 2380х1200х300 0,700 1,760 4 908
ФЛ 12.12-3 1180х1200х300 0,350 0,870 2 312
ФЛ 12.8-3 780х1200х300 0,230 0,570 1 885
ФЛ 14.24-3 2380х1400х300 0,850 2,110 5 894
ФЛ 14.12-3 1180х1400х300 0,420 1,040 2 837
ФЛ 14.8-3 780х1400х300 0,270 0,685 2 781
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 0,990 2,470 6 871
ФЛ 16.12-3 1180х1600х300 0,490 1,220 3 409
ФЛ 16.8-3 780х1600х300 0,320 0,800 2 226
ФЛ 24.12-3 1180х2400х500 1,140 2,845 6 897
ФЛ 24.8-3 780х240х500 0,750 1,865 6 255
ФЛ 28.12-3 1180х2800х500 1,370 3,420 9 304
ФЛ 28.8-3 780х2800х300 0,900 2,250 6 434
ФЛ 32.12-3 1180х3200х500 1,600 4,000 11 999
ФЛ 32.8-3 780х3200х500 1,050 2,620 7 875
        0

Гост 13580-85

ФЛ 20.24-3 2380х2000х500 1,620 4,050 12 172
ФЛ 20.12-3 1180х2000х500 0,780 1,950 5 802
ФЛ 20.8-3 780х2000х500 0,640 1,250 4 765
        0

Плиты для временного покрытия дорог

черт. ЗЖБИ-2

ПЖСН 63-12 6280х1190х180 1,345 3,228 13 888
ПЖСН 63-10 6280х990х180 1,120 2,688 11 686
ПЖСН 60-12 5980х1190х180 1,281 3,074 13 120
ПЖСН 60-10 5980х990х180 1,070 2,568 11 141
ПЖСН 58-12 5780х1190х180 1,230 2,952 12 752
ПЖСН 58-10 5780х990х180 1,030 2,472 10 766
ПЖСН 42-12 4180х1190х180 0,895 2,148 8 337
ПЖСН 30-12 2980х1190х180 0,638 1,530 6 713
        0

Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72

ПТ-1,7- 4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0,130 0,325 2 779
ПТ-2,2-4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0,130 0,325 3 215
ПТ-1,7-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0,100 0,250 2 136
ПТ-1,2-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0,100 0,250 1 793
        0

Опоры освещения  Сер.3.407.1-136 вып. 1

СВ 9,5 -2а (гран.) 9500х165х240 0,300 0,750 5 810
СВ 9,5 -2а (изв.) 9500х165х240 0,300 0,750 5 414
        0

ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94

СВ 110-3-2а (гран.) 11000х280х165 0,450 1,125 8 444
СВ 110-3-2а (изв.) 11000х280х165 0,450 1,125 8 108
        0

Сваи с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10

С 40.30-3.1 4000х300х300  0,370 0,930 4 067
С 50.30-6.1 5000х300х300  0,460 1,150 5 058
С 60.30-6.1 6000х300х300  0,550 1,380 5 995
С 70.30-6.1 7000х300х300  0,640 1,600 6 975
С 80.30-6.1 8000х300х300  0,730 1,830 7 911
С 90.30-6.1 9000х300х300  0,820 2,050 8 871
С 100.30-6.1 10000х300х300  0,910 2,270 9 851
С 110.30-8.1 11000х300х300  1,000 2,500 11 385
С 120.30-8.1 12000х300х300  1,090 2,730 12 398
        0
Сваи с центральным  армированием ГОСТ 19804.4 - 78       0
Сц 4-30 4000х300х300  0,370 0,930 3 232
Сц 5-30 5000х300х300  0,460 1,150 4 180
Сц 6-30 6000х300х300  0,550 1,380 5 106
Сц 7-30 7000х300х300  0,640 1,600 6 145
Сц 8-30 8000х300х300  0,730 1,830 7 372
Сц 9-30 9000х300х300  0,820 2,050 7 991
       

Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78

ФБС 24.3-6 т 2380х300х580 0,406 0,970 1 421
ФБС 24.4-6 т 2380х400х580 0,543 1,300 1 918
ФБС 24.5-6 т 2380х500х580 0,679 1,630 2 386
ФБС 24.6-6 т 2380х600х580 0,815 1,960 2 833
ФБС 12.3-6 т 1180х300х580 0,205 0,490 890
ФБС 12.4-6.т 1180х400х580 0,265 0,640 1 184
